Для определения стоимости аудита пожалуйста заполните и отправьте к нам на e-mail: audit@kapitalaudit.ru анкету .
_.doc (113,0 KiB, 20 hits)
Цены на аудиторские услуги формируются из расчета трудозатрат специалистов
Квалификация специалиста | Цена 1 чел./час, руб |
Руководитель проверки | 3000 |
Аудитор | 2000 |
Специалист | 1500 |
Юрист | 1500 |
Финансовый аналитик | 1500 |
Оценщик | 2000 |
Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги
Деятельность | Стоимость руб |
Аудиторская обзорная проверка финансовой деятельности компании | от 35000 |
Консультация по налогообложению и ведению бухгалтерского учета (устно) | 1000 в час |
Консультация по налогообложению и ведению бухгалтерского учета (письменно) | от 1500 |
Постановка бухгалтерского учета в организации. Разработка оптимальных схем документооборота, отражения операций на счетах бухгалтерского учета, минимизация налогообложения | от 20000 |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета организации — полное и отдельных участков. Составление и сдача уточненных декларации в ИФНС и внебюджетные фонды. | От 25000 за каждый месяц восстанавливаемого периода |
Сверка расчетов по налогам и сборам с ИФНС и внебюджетными фондами | от 3000 |
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации, разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия, налоговое планирование | от 25000 |
Для определения стоимости аудита пожалуйста заполните и отправьте к нам на e-mail: audit@kapitalaudit.ru анкету .
_.doc (113,0 KiB, 20 hits)